热膨胀系数(ppm/K) (RT~400℃) |
热导率 (W/mK) |
填充密度 (g/m3) |
硬度 (Hv) |
拉伸强度 (MPa) |
杨氏模量 (GPa) |
||
O.F.H.C. (无氧铜) |
19 | 391 | 8.9 | 80 | 206 | 117 | |
CuW | 10/90 (%) | 7 | 175 | 16.8 | 300 | 882 | 313 |
15/85 (%) | 7.8 | 185 | 16.3 | 280 | 843 | 294 | |
20/80 (%) | 8.8 | 200 | 15.6 | 260 | 784 | 265 | |
25/75 (%) | 9.5 | 230 | 14.8 | 240 | 686 | 225 | |
CuMo | 35/65 (%) | 8.1 * | 210 | 9.7 | 162 | 560 | 208 |
40/60 (%) | 8.5 * | 220 | 9.5 | 180 | 608 | 206 | |
50/50 (%) | 10.4 * | 260 | 9.5 | 150 | 539 | 186 | |
60/40 (%) | 10.8 * | 275 | 9.4 | 130 | 461 | 157 | |
CPC (141) | 7.8 * | 200 | 9.5 | - | 380 | 160 | |
CPC (232) | 8.8 * | 235 | 9.3 | - | 350 | 130 | |
KYCM | Cu/Mo/Cu | 7.3~10.5 | 260~310 (垂直方法) |
8.9~9.2 | - | -324 | - |
CM360 | 15.5 | 360 | - | - | - | 130 |
NOTE : 上述材料特性为代表值。
这些数值会基于材料和工程改善或变更发生变化。
・「KYCM」和「CM360」是太阳集团自主研发的材料编码。
・「KYCM」为太阳集团株式会社的注册商标。
・ (*) 基于圧延方向数值也会发生变化。
FET (Field Effect Transistor):场效应晶体管
HEMT (High Electron Mobility Transistor):高电子迁移晶体管
LDMOS (Laterally Diffused MOS):横向扩散金属氧化膜半导体
市场领域
产品展示